Satisfactory » Production :: Tentolas Gaming Logo

Production

Produktions-Liste
Name: Produktion / min: Aktuell: Maximal: in %
[EN] P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 260 0
[EN] P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 985 0
Sand P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 1575 0
[EN] P: 270.899994/ min - C: 0.0/ min 270.9 3804.7 7.12
KI-Begrenzer P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 46.5 0
Alclad-Aluminiumplatte P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 1492.5 0
Aluoxid-Lösung P: 480.0/ min - C: 960.0/ min 480 4870 9.86
Aluminiumgehäuse P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 1350 0
Aluminiumbarren P: 720.0/ min - C: 720.0/ min 720 7305 9.86
Aluminiumschrott P: 720.0/ min - C: 1440.0/ min 720 7305 9.86
Batterie P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 120 0
Bauxit P: 809.400024/ min - C: 800.0/ min 809.41 8580 9.43
Biomasse P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 360 0
Schwarzpulver P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 30 0
Blaue Elektroschnecke P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 0 0
Kabel P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 250.5 0
Cateriumbarren P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 479.7 0
Cateriumerz P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 1170 0
Platine P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 81.75 0
Kohle P: 2847.050049/ min - C: 2804.100098/ min 2847.06 10560 26.96
Verdichtete Kohle P: 290.5/ min - C: 0.0/ min 290.51 300.25 96.76
Computer P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 3.13 0
Kupferbarren P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 4221.95 0
Kupfererz P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 3540 0
Kupferblech P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 830.1 0
Rohöl P: 3726.449951/ min - C: 3733.899902/ min 3726.47 5010 74.38
Quarzoszillator P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 18.75 0
Dunkle-Materie-Kristall P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 1.45 0
Dunkle-Materie-Überrest P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 8.7 0
Diamanten P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 48.67 0
Leere Kanister P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 60 0
Leerer Flüssigkeitstank P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 0 0
Stahlbetonträger P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 102 0
Angeregte Photonische Materie P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 17.4 0
Ficsit-Barren P: 90.0/ min - C: 180.0/ min 90 90 100
Ficsit-Trigon P: 540.0/ min - C: 0.0/ min 540 540 100
Treibstoff P: 1799.5/ min - C: 7100.450195/ min 1799.48 1864.67 96.5
Verschmolzener modularer Rahmen P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 6.75 0
Kühlkörper P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 180 0
Schwerer modularer Rahmen P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 10.41 0
Schwerölrückstand P: 1786.800049/ min - C: 3598.949951/ min 1786.79 1864.67 95.82
Highspeed-Anschluss P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 27.76 0
Ionisierter Treibstoff P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 2 0
Eisenbarren P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 3140 0
Eisenerz P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 4260 0
Eisenstangen P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 120 0
Blätter P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 0 0
Kalkstein P: 809.400024/ min - C: 812.700012/ min 809.41 11145 7.26
Flüssiger Biotreibstoff P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 30 0
Modulare Rahmen P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 61 0
Motor P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 2.5 0
Stickstoffgas P: 3476.449951/ min - C: 3486.199951/ min 3476.47 6075 57.23
Nobelisk P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 15 0
Verpackter Ionisierter Treibstoff P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 2 0
Verpackter flüssiger Biotreibstoff P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 40 0
Kunststoff P: 1594.449951/ min - C: 917.799988/ min 1594.44 1600.91 99.6
Polymerharz P: 572.150024/ min - C: 0.0/ min 572.16 610 93.8
Mobiler Miner P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 0.5 0
Energiefragment P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 19.48 0
Druckumwandlungs-Block P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 12 0
Quarzkristall P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 1150.5 0
Turbodraht P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 3733.52 0
Funksteuerungseinheit P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 12.19 0
Rohquarz P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 2760 0
Reanimated SAM P: 359.899994/ min - C: 360.0/ min 359.88 480 74.98
Verstärkte Eisenplatten P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 47.19 0
Raketentreibstoff P: 1743.099976/ min - C: 0.0/ min 1743.09 1800 96.84
Rotor P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 5.63 0
Gummi P: 1530.25/ min - C: 1534.449951/ min 1530.26 1532.46 99.86
SAM P: 1440.0/ min - C: 1439.550049/ min 1440 1800 80
SAM-Fluktuator P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 5 0
Schraube P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 870 0
Fester Biotreibstoff P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 60 0
Stator P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 6 0
Stahlbarren P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 1791.83 0
Stahlrohr P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 1152.5 0
Schwefel P: 4690.600098/ min - C: 4648.25/ min 4690.59 6120 76.64
Supercomputer P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 0.47 0
Zeitkristall P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 48.67 0
Wasser P: 8414.599609/ min - C: 8675.150391/ min 8414.59 33681.66 24.98
Draht P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 2381 0
Holz P: 0.0/ min - C: 0.0/ min 0 0 0